Transport Chain ASTM 80 ( G 70 )E.G. | ||||||||||||
Trade Size | Material Diameter | Working Load Limit | Proof Test | Breaking Force (MIM) | Max. Length Per 100 Links | Max. Weight Per 100 Feet | ||||||
IN | mm | Lbs | Kg | Lbs | KN | Lbs | KN | IN | M | Lbs | Kg | |
1/4" | 0.281 | 7.1 | 3150 | 1430 | 6300 | 28 | 12600 | 56.1 | 98 | 2.49 | 84 | 38 |
5/16" | 0.343 | 8.7 | 4700 | 2130 | 9400 | 41.8 | 18800 | 83.6 | 110 | 2.79 | 120 | 54 |
3/8" | 0.406 | 10.3 | 6600 | 3000 | 13200 | 58.7 | 26400 | 117.4 | 134 | 3.4 | 176 | 80 |
Previous: G30 Proof Coil Chain Nacm 84/90