Contact Us
Address: Xia Tuan, Bei An Industrial Zone, JiMo Qingdao CHINA
Email: ellie@jiechaomachines.com
Mobile: +86 13869803098
WhatsApp: +8618661465628
Description
| DIN 5685 A/C Short/Long Link Chain | ||||||
| Size d | Outside | Working | Breaking | Inside | Weight | Graded |
| Width b | Load | Load | Length t | Per 100M | ||
| mm | mm | N | N | mm | Kg | |
| 3 | 12 | 1120 | 2800 | 16 | 16.5 | A |
| 26 | 15 | C | ||||
| 4 | 16 | 2000 | 5000 | 19 | 30 | A |
| 32 | 27 | C | ||||
| 5 | 20 | 3150 | 7750 | 21 | 50 | A |
| 35 | 43 | C | ||||
| 6 | 24 | 4500 | 11500 | 24 | 73 | A |
| 42 | 63 | C | ||||
| 7 | 28 | 6000 | 15000 | 28 | 100 | A |
| 49 | 86 | C | ||||
| 8 | 32 | 8000 | 20000 | 32 | 130 | A |
| 52 | 110 | C | ||||
| 9 | 36 | 10000 | 25000 | 36 | 165 | A |
| 59 | 141 | C | ||||
| 10 | 40 | 12500 | 31000 | 40 | 205 | A |
| 65 | 175 | C | ||||
| 11 | 44 | 15000 | 38000 | 44 | 250 | A |
| 72 | 211 | C | ||||
| 12 | 48 | 18000 | 45000 | 48 | 290 | A |
| 78 | 255 | C | ||||
| 13 | 52 | 21200 | 53000 | 52 | 345 | A |
| 82 | 295 | C | ||||
Hot Tags: din 5685 A/C short/long link chain, China, manufacturers, suppliers, price, DIN CHAIN, DIN763 LONG Link Chain E G , din 763 chain, din 763 link chain, CHAIN 5685 EG, SHOR LIN CHAIN
No Information
Previous
You Might Also Like
Send Inquiry
















